Из этой таблицы вы сможете узнать, каким образом наружная геометрия колеса зависит от сочетания размерного ряда шины и диска, и подобрать идеальный для вас вариант.

В таблице использованы следующие обозначения:

  • Ш макс — максимальная ширина шины при эксплуатации (расчётная величина, может меняться в зависимости от производителя шины и фактической массы автомобиля);
  • Д макс — максимальный внешний диаметр (2 х r ) шины (расчётная величина, может меняться в зависимости от производителя шины, расчитана без нагрузки);
  • L — длина окружности шины (расчётная величина, может меняться в зависимости от производителя шины и фактической массы автомобиля);
  • r — радиус под нагрузкой (расчётная величина, может меняться в зависимости от производителя шины и фактической массы автомобиля).
Диаметр диска, дюймы Размерный ряд шины Геометрические размеры шины Ширина обода диска, дюймы
Ш макс r Д макс L
мм мм мм мм Мин. Оптимальная Макс.
Профиль шины 80%
13" 135/80R13 138 249 554 1665 3,5 3,5 4,5
145/80R13 151 255 572 1714 3,5 4 5
155/80R13 163 262 588 1763 3 4,5 5
165/80R13 172 268 604 1812 4 4,5 5,5
165R13 174 270 607 1818 4,5 5 6
14" 175/80R14 184 287 648 1940 4,5 5 6
185/80R14 191 293 664 1989 4,5 5 6
Профиль шины 70%
13" 135/70R13 144 239 528 1586 3,5 4 4,5
145/70R13 156 245 542 1629 3,5 4,5 5
155/70R13 163 250 556 1671 4 4,5 5
165/70R13 177 255 572 1714 4 5 5,5
175/70R13 184 261 586 1757 4,5 5 6
185/70R13 197 266 600 1800 4,5 5,5 6
14" 165/70R14 177 268 598 1793 4 5 5,5
175/70R14 184 274 612 1836 4,5 5 6
185/70R14 197 279 626 1879 4,5 5,5 6
195/70R14 209 285 640 1922 5 6 6,5
Профиль шины 65%
13" 155/65R13 163 244 540 1623 4,5 4,5 5,5
165/65R13 177 248 552 1659 4,5 5 6
175/65R13 184 254 568 1702 5 5 6
14" 155/65R14 163 257 566 1702 4,5 4,5 5,5
165/65R14 177 261 578 1739 4,5 5 6
175/65R14 184 267 594 1781 5 5 6
185/65R14 197 272 606 1818 5 5,5 6,5
195/65R14 209 277 620 1861 5,5 6 7
15" 145/65R15 156 264 577 1735 4 4,5 5
155/65R15 163 269 591 1778 4,5 4,5 5
165/65R15 177 274 603 1815 4,5 5 6
175/65R15 184 279 619 1857 5 5 6
185/65R15 197 284 631 1894 5 5,5 6,5
195/65R15 209 290 645 1937 5,5 6 7
205/65R15 217 294 657 1973 5,5 6 7,5
215/65R15 230 300 673 2016 6 6,5 7,5
16" 215/65R16 230 312 698 2092 6 6,5 7,5
17" 235/65R17 250 335 750 2251 6,5 7 8,5
18" 235/65R18 250 348 775 2327 6,5 7 8,5
Профиль шины 60%
14" 165/60R14 177 255 562 1690 4,5 5 6
175/60R14 184 260 574 1726 5 5 6
185/60R14 197 265 586 1763 5 5,5 6,5
195/60R14 209 269 600 1800 5,5 6 7
15" 175/60R15 184 272 599 1803 5 5 6
185/60R15 197 277 611 1839 5 5,5 6,5
195/60R15 209 282 625 1876 5,5 6 7
205/60R15 217 286 637 1912 5,5 6 7,5
225/60R15 237 296 661 1986 6 6,5 8
16" 205/60R16 217 299 662 1989 5,5 6 7,5
215/60R16 230 304 674 2025 6 6,5 7,5
225/60R16 237 308 686 2062 6 6,5 8
235/60R16 250 313 700 2098 6,5 7 8,5
17" 225/60R17 237 321 712 2141 6 6,5 8
Профиль шины 55%
14" 185/55R14 202 258 568 1708 5 6 6,5
15" 175/55R15 189 265 581 1748 5 5,5 6
185/55R15 202 270 593 1784 5 6 6,5
195/55R15 209 274 603 1815 5,5 6 7
205/55R15 223 279 617 1851 5,5 6,5 7,5
225/55R15 242 287 639 1918 6 7 8
16" 195/55R16 209 286 628 1891 5,5 6 7
205/55R16 223 291 642 1928 5,5 6,5 7,5
215/55R16 235 295 652 1958 6 7 7,5
225/55R16 242 300 664 1995 6 7 8
245/55R16 263 308 686 2062 7 7,5 8,5
17" 205/55R17 223 304 668 2007 5,5 6,5 7,5
215/55R17 235 308 678 2037 6 7 7,5
225/55R17 242 313 690 2074 6 7 8
235/55R17 255 317 700 2105 6,5 7,5 8,5
245/55R17 263 321 712 2141 7 7,5 8,5
255/55R17 276 325 724 2172 7 8 9
Профиль шины 50%
15" 195/50R15 209 267 585 1760 5,5 6 7
205/50R15 223 271 595 1790 5,5 6,5 7,5
225/50R15 242 279 617 1851 6 7 8
16" 185/50R16 202 276 600 1806 5 6 6,5
195/50R16 209 279 610 1836 5,5 6 7
205/50R16 223 283 620 1867 5,5 6,5 7,5
215/50R16 235 287 630 1897 6 7 7,5
225/50R16 242 291 642 1928 6 7 8
235/50R16 255 295 652 1958 6,5 7,5 8,5
245/50R16 263 299 662 1989 7 7,5 8,5
255/50R16 276 303 672 2019 7 8 9
17" 205/50R17 223 296 646 1946 5,5 6,5 7,5
215/50R17 235 300 656 1976 6 7 7,5
225/50R17 242 304 668 2007 6 7 8
235/50R17 255 308 678 2037 6,5 7,5 8,5
18" 235/50R18 255 321 703 2114 6,5 7,5 8,5
245/50R18 263 324 713 2114 7 7,5 8,5
19" 275/50R19 295 349 771 2315 7,5 8,5 9,5
Профиль шины 45%
15" 195/45R15 203 259 565 1699 6 6,5 7,5
16" 195/45R16 203 272 590 1775 6 6,5 7,5
205/45R16 214 275 598 1800 6,5 7 7,5
215/45R16 222 279 608 1830 7 7 8
225/45R16 234 282 616 1854 7 7,5 8,5
245/45R16 253 289 634 1909 7,5 8 9
17" 205/45R17 214 288 624 1879 6,5 7 7,5
215/45R17 222 292 634 1909 7 7 8
225/45R17 234 295 642 1934 7 7,5 8,5
235/45R17 245 299 652 1964 7,5 8 9
245/45R17 253 302 660 1989 7,5 8 9
255/45R17 265 306 672 2019 8 8,5 9,5
18" 215/45R18 222 304 659 1986 7 7 8
225/45R18 234 307 667 2010 7 7,5 8,5
235/45R18 245 311 677 2040 7,5 8 9
245/45R18 253 314 685 2065 7,5 8 9
255/45R18 265 318 697 2095 8 8,5 9,5
275/45R18 284 325 715 2150 8,5 9 10,5
19" 245/45R19 253 327 711 2144 7,5 8 9
20" 275/45R20 284 351 766 2306 8,5 9 10,5
Профиль шины 40%
16" 215/40R16 227 270 584 1763 7 7,5 8,5
17" 205/40R17 220 280 602 1818 7 7,5 8
215/40R17 227 283 610 1842 7 7,5 8,5
235/40R17 251 289 628 1891 8 8,5 9,5
245/40R17 258 292 636 1915 8 8,5 9,5
255/40R17 270 296 644 1940 8,5 9 10
265/40R17 282 299 652 1964 9 9,5 10,5
275/40R17 289 302 660 1989 9 9,5 11
285/40R17 302 305 670 2013 9 10 11
18" 205/40R18 220 292 627 1894 7 7,5 8
225/40R18 239 299 645 1943 7,5 8 9
235/40R18 251 302 653 1967 8 8,5 9,5
245/40R18 258 305 661 1992 8 8,5 9,5
255/40R18 270 308 669 2016 8,5 9 10
265/40R18 282 311 677 2040 9 9,5 10,5
275/40R18 289 314 685 2065 9 9,5 11
285/40R18 302 317 695 2089 9,5 10 11
19" 225/40R19 239 312 671 2022 7,5 8 9
245/40R19 258 318 687 2071 8 8,5 9,5
255/40R19 270 321 695 2095 8,5 9 10
275/40R19 289 327 711 2144 9 9,5 11
20" 245/40R20 258 330 712 2147 8 8,5 9,5
Профиль шины 35%
17" 225/35R17 239 278 596 1800 7,5 8 9
265/35R17 282 289 626 1885 9 9,5 10,5
335/35R17 357 307 676 2031 11 12 13
18" 215/35R18 227 287 613 1851 7 7,5 8,5
225/35R18 239 290 621 1876 7,5 8 9
235/35R18 251 292 627 1894 8 8,5 9,5
255/35R18 270 298 643 1937 8,5 9 10
265/35R18 282 301 651 1961 9 9,5 10,5
275/35R18 289 303 657 1979 9 9,5 11
285/35R18 302 307 665 2004 9,5 10 11
295/35R18 313 309 671 2022 10 10,5 11,5
345/35R18 364 323 709 2132 11,5 12 13,5
19" 225/35R19 239 303 647 1955 7,5 8 9
235/35R19 251 305 653 1973 8 8,5 9,5
245/35R19 258 309 661 1998 8 8,5 9,5
255/35R19 270 311 669 2016 8,5 9 10
265/35R19 282 314 677 2040 9 9,5 10,5
275/35R19 289 316 683 2059 9 9,5 11
285/35R19 302 320 691 2083 9,5 10 11
295/35R19 313 322 697 2101 10 10,5 11,5
20" 245/35R20 258 321 686 2074 8 8,5 9,5
255/35R20 270 323 694 2092 8,5 9 10
275/35R20 289 329 708 2135 9 9,5 11
21" 245/35R21 258 334 711 2150 8 8,5 9,5
255/35R21 270 336 719 2169 8,5 9 10
Профиль шины 30%
18" 285/30R18 302 296 635 1918 9,5 10 10,5
295/30R18 313 298 643 1937 10 10,5 11
315/30R18 333 303 655 1973 10,5 11 11,5
335/30R18 357 307 667 2010 11,5 12 12,5
345/30R18 364 310 673 2028 11,5 12 12,5
19" 265/30R19 282 304 649 1961 9 9,5 10
275/30R19 289 306 655 1979 9 9,5 10
285/30R19 302 309 661 1998 9,5 10 10,5
295/30R19 313 311 669 2016 10 10,5 11
305/30R19 326 313 675 2034 10,5 11 11,5
345/30R19 364 323 699 2108 11,5 12 12,5
20" 235/30R20 251 309 656 1983 8,5 8,5 9,5
245/30R20 258 312 662 2001 8,5 8,5 9,5
255/30R20 270 314 668 2019 9 9 10
285/30R20 302 321 686 2074 10 10 11
335/30R20 357 333 718 2166 12 12 13
21" 255/30R21 270 327 693 2095 9 9 10
285/30R21 302 334 711 2150 10 10 11
295/30R21 313 336 719 2169 10 10,5 11
22" 255/30R22 270 340 719 2175 9 9 10
Профиль шины 25%
19" 315/25R19 338 303 647 1955 11 11,5 12
20" 285/25R20 307 309 656 1983 10,5
295/25R20 313 312 662 2001 10 10,5 11
325/25R20 349 317 676 2044 11,5 12 12,5
21" 295/25R21 313 324 687 2077 10 10,5 11
22" 295/25R22 313 337 713 2156 10 10,5 11